| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 000001,上证指数 | 000905,中证500 | 0.89 |
| 000001,上证指数 | 399673,创业板50 | 0.74 |
| 000001,上证指数 | 513100,纳指ETF | 0.3 |
| 000001,上证指数 | 563000,中国A50ETF | 0.89 |
| 000001,上证指数 | 159985,豆粕ETF | 0.1 |
| 000001,上证指数 | 000825,央企红利 | 0.87 |
| 000905,中证500 | 399673,创业板50 | 0.86 |
| 000905,中证500 | 513100,纳指ETF | 0.28 |
| 000905,中证500 | 563000,中国A50ETF | 0.78 |
| 000905,中证500 | 159985,豆粕ETF | 0.08 |
| 000905,中证500 | 000825,央企红利 | 0.66 |
| 399673,创业板50 | 513100,纳指ETF | 0.27 |
| 399673,创业板50 | 563000,中国A50ETF | 0.83 |
| 399673,创业板50 | 159985,豆粕ETF | 0.03 |
| 399673,创业板50 | 000825,央企红利 | 0.45 |
| 513100,纳指ETF | 563000,中国A50ETF | 0.28 |
| 513100,纳指ETF | 159985,豆粕ETF | 0.06 |
| 513100,纳指ETF | 000825,央企红利 | 0.23 |
| 563000,中国A50ETF | 159985,豆粕ETF | 0.07 |
| 563000,中国A50ETF | 000825,央企红利 | 0.64 |
| 159985,豆粕ETF | 000825,央企红利 | 0.12 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化