品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
000001,上证指数 | 000905,中证500 | 0.89 |
000001,上证指数 | 513100,纳指ETF | 0.3 |
000001,上证指数 | 000922,中证红利 | 0.92 |
000001,上证指数 | 000688,科创50 | 0.71 |
000001,上证指数 | 563000,中国A50ETF | 0.89 |
000001,上证指数 | 159985,豆粕ETF | 0.1 |
000905,中证500 | 513100,纳指ETF | 0.28 |
000905,中证500 | 000922,中证红利 | 0.85 |
000905,中证500 | 000688,科创50 | 0.8 |
000905,中证500 | 563000,中国A50ETF | 0.78 |
000905,中证500 | 159985,豆粕ETF | 0.07 |
513100,纳指ETF | 000922,中证红利 | 0.27 |
513100,纳指ETF | 000688,科创50 | 0.27 |
513100,纳指ETF | 563000,中国A50ETF | 0.27 |
513100,纳指ETF | 159985,豆粕ETF | 0.07 |
000922,中证红利 | 000688,科创50 | 0.44 |
000922,中证红利 | 563000,中国A50ETF | 0.68 |
000922,中证红利 | 159985,豆粕ETF | 0.12 |
000688,科创50 | 563000,中国A50ETF | 0.66 |
000688,科创50 | 159985,豆粕ETF | 0.03 |
563000,中国A50ETF | 159985,豆粕ETF | 0.07 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化