| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 000001,上证指数 | 513100,纳指ETF | 0.3 |
| 000001,上证指数 | 159920,恒生ETF | 0.59 |
| 000001,上证指数 | 931071,人工智能 | 0.71 |
| 000001,上证指数 | 930986,金融科技 | 0.69 |
| 000001,上证指数 | 159985,豆粕ETF | 0.1 |
| 000001,上证指数 | 161128,标普信息科技LOF | 0.27 |
| 513100,纳指ETF | 159920,恒生ETF | 0.44 |
| 513100,纳指ETF | 931071,人工智能 | 0.29 |
| 513100,纳指ETF | 930986,金融科技 | 0.2 |
| 513100,纳指ETF | 159985,豆粕ETF | 0.06 |
| 513100,纳指ETF | 161128,标普信息科技LOF | 0.8 |
| 159920,恒生ETF | 931071,人工智能 | 0.45 |
| 159920,恒生ETF | 930986,金融科技 | 0.44 |
| 159920,恒生ETF | 159985,豆粕ETF | 0.09 |
| 159920,恒生ETF | 161128,标普信息科技LOF | 0.36 |
| 931071,人工智能 | 930986,金融科技 | 0.78 |
| 931071,人工智能 | 159985,豆粕ETF | 0.02 |
| 931071,人工智能 | 161128,标普信息科技LOF | 0.25 |
| 930986,金融科技 | 159985,豆粕ETF | 0.03 |
| 930986,金融科技 | 161128,标普信息科技LOF | 0.15 |
| 159985,豆粕ETF | 161128,标普信息科技LOF | 0.02 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化