| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 399971,中证传媒 | 000018,180金融 | 0.44 |
| 399971,中证传媒 | 399989,中证医疗 | 0.7 |
| 399971,中证传媒 | 931775,房地产 | 0.61 |
| 399971,中证传媒 | 399995,基建工程 | 0.61 |
| 399971,中证传媒 | 399437,证券龙头 | 0.59 |
| 399971,中证传媒 | 930997,新能源车 | 0.53 |
| 000018,180金融 | 399989,中证医疗 | 0.37 |
| 000018,180金融 | 931775,房地产 | 0.64 |
| 000018,180金融 | 399995,基建工程 | 0.63 |
| 000018,180金融 | 399437,证券龙头 | 0.82 |
| 000018,180金融 | 930997,新能源车 | 0.4 |
| 399989,中证医疗 | 931775,房地产 | 0.52 |
| 399989,中证医疗 | 399995,基建工程 | 0.51 |
| 399989,中证医疗 | 399437,证券龙头 | 0.51 |
| 399989,中证医疗 | 930997,新能源车 | 0.62 |
| 931775,房地产 | 399995,基建工程 | 0.73 |
| 931775,房地产 | 399437,证券龙头 | 0.65 |
| 931775,房地产 | 930997,新能源车 | 0.42 |
| 399995,基建工程 | 399437,证券龙头 | 0.65 |
| 399995,基建工程 | 930997,新能源车 | 0.45 |
| 399437,证券龙头 | 930997,新能源车 | 0.57 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化