| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 000300,沪深300 | 000993,全指信息 | 0.74 |
| 000300,沪深300 | 399324,深证红利 | 0.93 |
| 000300,沪深300 | 399441,生物医药 | 0.68 |
| 000993,全指信息 | 399324,深证红利 | 0.63 |
| 000993,全指信息 | 399441,生物医药 | 0.69 |
| 399324,深证红利 | 399441,生物医药 | 0.62 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化