品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
000300,沪深300 | 000016,上证50 | 0.94 |
000300,沪深300 | 399673,创业板50 | 0.76 |
000300,沪深300 | 399987,中证酒 | 0.77 |
000300,沪深300 | 399417,国证新能源车 | 0.74 |
000300,沪深300 | 399437,证券龙头 | 0.83 |
000300,沪深300 | 000688,科创50 | 0.71 |
000016,上证50 | 399673,创业板50 | 0.57 |
000016,上证50 | 399987,中证酒 | 0.7 |
000016,上证50 | 399417,国证新能源车 | 0.56 |
000016,上证50 | 399437,证券龙头 | 0.79 |
000016,上证50 | 000688,科创50 | 0.56 |
399673,创业板50 | 399987,中证酒 | 0.61 |
399673,创业板50 | 399417,国证新能源车 | 0.86 |
399673,创业板50 | 399437,证券龙头 | 0.63 |
399673,创业板50 | 000688,科创50 | 0.8 |
399987,中证酒 | 399417,国证新能源车 | 0.57 |
399987,中证酒 | 399437,证券龙头 | 0.55 |
399987,中证酒 | 000688,科创50 | 0.44 |
399417,国证新能源车 | 399437,证券龙头 | 0.58 |
399417,国证新能源车 | 000688,科创50 | 0.72 |
399437,证券龙头 | 000688,科创50 | 0.6 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化