品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
000300,沪深300 | 513100,纳指ETF | 0.3 |
000300,沪深300 | 513500,标普500 | 0.26 |
000300,沪深300 | 159980,有色ETF | 0.37 |
513100,纳指ETF | 513500,标普500 | 0.82 |
513100,纳指ETF | 159980,有色ETF | 0.29 |
513500,标普500 | 159980,有色ETF | 0.33 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化