品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
000300,沪深300 | 513100,纳指ETF | 0.3 |
000300,沪深300 | 159920,恒生ETF | 0.62 |
000300,沪深300 | 513520,日经ETF | 0.22 |
000300,沪深300 | 513030,德国30 | 0.33 |
000300,沪深300 | 164824,印度基金LOF | 0.26 |
513100,纳指ETF | 159920,恒生ETF | 0.44 |
513100,纳指ETF | 513520,日经ETF | 0.6 |
513100,纳指ETF | 513030,德国30 | 0.62 |
513100,纳指ETF | 164824,印度基金LOF | 0.54 |
159920,恒生ETF | 513520,日经ETF | 0.34 |
159920,恒生ETF | 513030,德国30 | 0.49 |
159920,恒生ETF | 164824,印度基金LOF | 0.35 |
513520,日经ETF | 513030,德国30 | 0.62 |
513520,日经ETF | 164824,印度基金LOF | 0.59 |
513030,德国30 | 164824,印度基金LOF | 0.58 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化