| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 000300,沪深300 | 513100,纳指ETF | 0.3 |
| 000300,沪深300 | 162411,华宝油气 | 0.22 |
| 000300,沪深300 | 000852,中证1000 | 0.77 |
| 000300,沪深300 | 000015,红利指数 | 0.83 |
| 000300,沪深300 | 159920,恒生ETF | 0.62 |
| 000300,沪深300 | 159985,豆粕ETF | 0.09 |
| 513100,纳指ETF | 162411,华宝油气 | 0.29 |
| 513100,纳指ETF | 000852,中证1000 | 0.27 |
| 513100,纳指ETF | 000015,红利指数 | 0.24 |
| 513100,纳指ETF | 159920,恒生ETF | 0.44 |
| 513100,纳指ETF | 159985,豆粕ETF | 0.06 |
| 162411,华宝油气 | 000852,中证1000 | 0.21 |
| 162411,华宝油气 | 000015,红利指数 | 0.25 |
| 162411,华宝油气 | 159920,恒生ETF | 0.3 |
| 162411,华宝油气 | 159985,豆粕ETF | 0.19 |
| 000852,中证1000 | 000015,红利指数 | 0.64 |
| 000852,中证1000 | 159920,恒生ETF | 0.46 |
| 000852,中证1000 | 159985,豆粕ETF | 0.05 |
| 000015,红利指数 | 159920,恒生ETF | 0.51 |
| 000015,红利指数 | 159985,豆粕ETF | 0.12 |
| 159920,恒生ETF | 159985,豆粕ETF | 0.09 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化