| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 000300,沪深300 | 162411,华宝油气 | 0.19 |
| 000300,沪深300 | 399971,中证传媒 | 0.67 |
| 000300,沪深300 | 000819,有色金属 | 0.71 |
| 000300,沪深300 | 399997,中证白酒 | 0.71 |
| 000300,沪深300 | 000978,医药100 | 0.74 |
| 000300,沪深300 | 000941,新能源 | 0.77 |
| 162411,华宝油气 | 399971,中证传媒 | 0.13 |
| 162411,华宝油气 | 000819,有色金属 | 0.22 |
| 162411,华宝油气 | 399997,中证白酒 | 0.13 |
| 162411,华宝油气 | 000978,医药100 | 0.13 |
| 162411,华宝油气 | 000941,新能源 | 0.14 |
| 399971,中证传媒 | 000819,有色金属 | 0.56 |
| 399971,中证传媒 | 399997,中证白酒 | 0.45 |
| 399971,中证传媒 | 000978,医药100 | 0.71 |
| 399971,中证传媒 | 000941,新能源 | 0.62 |
| 000819,有色金属 | 399997,中证白酒 | 0.43 |
| 000819,有色金属 | 000978,医药100 | 0.58 |
| 000819,有色金属 | 000941,新能源 | 0.74 |
| 399997,中证白酒 | 000978,医药100 | 0.6 |
| 399997,中证白酒 | 000941,新能源 | 0.51 |
| 000978,医药100 | 000941,新能源 | 0.68 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化