| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 511010,国债ETF | 511260,十年国债ETF | 0.63 |
| 511010,国债ETF | 511380,可转债ETF | -0.12 |
| 511010,国债ETF | 159649,国开债ETF | 0.82 |
| 511010,国债ETF | 511090,30年国债ETF | 0.72 |
| 511010,国债ETF | 511220,城投债ETF | 0.2 |
| 511010,国债ETF | 511520,政金债券ETF | 0.8 |
| 511260,十年国债ETF | 511380,可转债ETF | -0.18 |
| 511260,十年国债ETF | 159649,国开债ETF | 0.74 |
| 511260,十年国债ETF | 511090,30年国债ETF | 0.88 |
| 511260,十年国债ETF | 511220,城投债ETF | 0.24 |
| 511260,十年国债ETF | 511520,政金债券ETF | 0.9 |
| 511380,可转债ETF | 159649,国开债ETF | -0.14 |
| 511380,可转债ETF | 511090,30年国债ETF | -0.32 |
| 511380,可转债ETF | 511220,城投债ETF | 0.01 |
| 511380,可转债ETF | 511520,政金债券ETF | -0.27 |
| 159649,国开债ETF | 511090,30年国债ETF | 0.65 |
| 159649,国开债ETF | 511220,城投债ETF | 0.43 |
| 159649,国开债ETF | 511520,政金债券ETF | 0.73 |
| 511090,30年国债ETF | 511220,城投债ETF | 0.53 |
| 511090,30年国债ETF | 511520,政金债券ETF | 0.9 |
| 511220,城投债ETF | 511520,政金债券ETF | 0.46 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化