品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
000985,中证全指 | 399006,创业板指 | 0.88 |
000985,中证全指 | 000300,沪深300 | 0.94 |
000985,中证全指 | 000688,科创50 | 0.79 |
399006,创业板指 | 000300,沪深300 | 0.77 |
399006,创业板指 | 000688,科创50 | 0.82 |
000300,沪深300 | 000688,科创50 | 0.71 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化