| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 399973,中证国防 | 399998,中证煤炭 | 0.43 |
| 399973,中证国防 | 930598,稀土产业 | 0.62 |
| 399973,中证国防 | 930901,动漫游戏 | 0.48 |
| 399973,中证国防 | 931456,中国教育 | 0.3 |
| 399973,中证国防 | H30202,软件指数 | 0.61 |
| 399973,中证国防 | 000682,科创信息 | 0.6 |
| 399998,中证煤炭 | 930598,稀土产业 | 0.37 |
| 399998,中证煤炭 | 930901,动漫游戏 | 0.25 |
| 399998,中证煤炭 | 931456,中国教育 | 0.17 |
| 399998,中证煤炭 | H30202,软件指数 | 0.13 |
| 399998,中证煤炭 | 000682,科创信息 | 0.12 |
| 930598,稀土产业 | 930901,动漫游戏 | 0.44 |
| 930598,稀土产业 | 931456,中国教育 | 0.36 |
| 930598,稀土产业 | H30202,软件指数 | 0.54 |
| 930598,稀土产业 | 000682,科创信息 | 0.53 |
| 930901,动漫游戏 | 931456,中国教育 | 0.53 |
| 930901,动漫游戏 | H30202,软件指数 | 0.73 |
| 930901,动漫游戏 | 000682,科创信息 | 0.53 |
| 931456,中国教育 | H30202,软件指数 | 0.54 |
| 931456,中国教育 | 000682,科创信息 | 0.35 |
| H30202,软件指数 | 000682,科创信息 | 0.72 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化