品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
000012,国债指数 | 000016,上证50 | -0.07 |
000012,国债指数 | 000905,中证500 | -0.06 |
000012,国债指数 | 399673,创业板50 | -0.08 |
000012,国债指数 | AU_ZS,黄金指数 | 0.02 |
000012,国债指数 | M_ZS,豆粕指数 | -0.02 |
000016,上证50 | 000905,中证500 | 0.66 |
000016,上证50 | 399673,创业板50 | 0.57 |
000016,上证50 | AU_ZS,黄金指数 | -0.01 |
000016,上证50 | M_ZS,豆粕指数 | 0.06 |
000905,中证500 | 399673,创业板50 | 0.87 |
000905,中证500 | AU_ZS,黄金指数 | 0 |
000905,中证500 | M_ZS,豆粕指数 | 0.04 |
399673,创业板50 | AU_ZS,黄金指数 | -0.01 |
399673,创业板50 | M_ZS,豆粕指数 | 0.02 |
AU_ZS,黄金指数 | M_ZS,豆粕指数 | 0.07 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化