品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
000012,国债指数 | 399673,创业板50 | -0.08 |
000012,国债指数 | 518880,黄金ETF | 0.02 |
000012,国债指数 | 513500,标普500 | -0.02 |
000012,国债指数 | 000922,中证红利 | -0.04 |
000012,国债指数 | 160416,石油基金 | -0.04 |
000012,国债指数 | 511880,银华日利 | 0.02 |
399673,创业板50 | 518880,黄金ETF | -0.01 |
399673,创业板50 | 513500,标普500 | 0.22 |
399673,创业板50 | 000922,中证红利 | 0.64 |
399673,创业板50 | 160416,石油基金 | 0.14 |
399673,创业板50 | 511880,银华日利 | -0.04 |
518880,黄金ETF | 513500,标普500 | -0.03 |
518880,黄金ETF | 000922,中证红利 | 0.01 |
518880,黄金ETF | 160416,石油基金 | 0.12 |
518880,黄金ETF | 511880,银华日利 | 0.05 |
513500,标普500 | 000922,中证红利 | 0.25 |
513500,标普500 | 160416,石油基金 | 0.34 |
513500,标普500 | 511880,银华日利 | 0.04 |
000922,中证红利 | 160416,石油基金 | 0.22 |
000922,中证红利 | 511880,银华日利 | -0.04 |
160416,石油基金 | 511880,银华日利 | 0.03 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化