| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 399997,中证白酒 | 399989,中证医疗 | 0.58 |
| 399997,中证白酒 | 931079,5G通信 | 0.3 |
| 399997,中证白酒 | 930726,CS生医 | 0.57 |
| 399997,中证白酒 | 980017,国证芯片 | 0.38 |
| 399997,中证白酒 | 930697,家用电器 | 0.66 |
| 399989,中证医疗 | 931079,5G通信 | 0.49 |
| 399989,中证医疗 | 930726,CS生医 | 0.92 |
| 399989,中证医疗 | 980017,国证芯片 | 0.63 |
| 399989,中证医疗 | 930697,家用电器 | 0.67 |
| 931079,5G通信 | 930726,CS生医 | 0.46 |
| 931079,5G通信 | 980017,国证芯片 | 0.82 |
| 931079,5G通信 | 930697,家用电器 | 0.58 |
| 930726,CS生医 | 980017,国证芯片 | 0.56 |
| 930726,CS生医 | 930697,家用电器 | 0.64 |
| 980017,国证芯片 | 930697,家用电器 | 0.56 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化