| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 399997,中证白酒 | 931140,医药50 | 0.62 |
| 399997,中证白酒 | 513180,恒生科技指数ETF | 0.51 |
| 399997,中证白酒 | 513400,道琼斯ETF | 0.1 |
| 931140,医药50 | 513180,恒生科技指数ETF | 0.52 |
| 931140,医药50 | 513400,道琼斯ETF | 0.21 |
| 513180,恒生科技指数ETF | 513400,道琼斯ETF | 0.33 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化