| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 000015,红利指数 | 399296,创成长 | 0.48 |
| 000015,红利指数 | 159920,恒生ETF | 0.5 |
| 000015,红利指数 | 000688,科创50 | 0.29 |
| 000015,红利指数 | 000832,中证转债 | 0.67 |
| 000015,红利指数 | 399303,国证2000 | 0.63 |
| 399296,创成长 | 159920,恒生ETF | 0.43 |
| 399296,创成长 | 000688,科创50 | 0.78 |
| 399296,创成长 | 000832,中证转债 | 0.53 |
| 399296,创成长 | 399303,国证2000 | 0.81 |
| 159920,恒生ETF | 000688,科创50 | 0.41 |
| 159920,恒生ETF | 000832,中证转债 | 0.44 |
| 159920,恒生ETF | 399303,国证2000 | 0.46 |
| 000688,科创50 | 000832,中证转债 | 0.65 |
| 000688,科创50 | 399303,国证2000 | 0.75 |
| 000832,中证转债 | 399303,国证2000 | 0.6 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化