| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| AU_ZS,黄金指数 | 399673,创业板50 | 0.02 |
| AU_ZS,黄金指数 | 513100,纳指ETF | 0 |
| AU_ZS,黄金指数 | 159985,豆粕ETF | 0.03 |
| AU_ZS,黄金指数 | 501018,南方原油LOF | 0.05 |
| 399673,创业板50 | 513100,纳指ETF | 0.28 |
| 399673,创业板50 | 159985,豆粕ETF | 0.02 |
| 399673,创业板50 | 501018,南方原油LOF | 0.08 |
| 513100,纳指ETF | 159985,豆粕ETF | 0.04 |
| 513100,纳指ETF | 501018,南方原油LOF | 0.1 |
| 159985,豆粕ETF | 501018,南方原油LOF | 0.2 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化