| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| AU_ZS,黄金指数 | 513100,纳指ETF | 0 |
| AU_ZS,黄金指数 | H30269,红利低波 | 0.06 |
| AU_ZS,黄金指数 | 511090,30年国债ETF | 0 |
| AU_ZS,黄金指数 | 980092,国证自由现金流 | 0.46 |
| 513100,纳指ETF | H30269,红利低波 | 0.26 |
| 513100,纳指ETF | 511090,30年国债ETF | -0.07 |
| 513100,纳指ETF | 980092,国证自由现金流 | 0.5 |
| H30269,红利低波 | 511090,30年国债ETF | -0.14 |
| H30269,红利低波 | 980092,国证自由现金流 | 0.56 |
| 511090,30年国债ETF | 980092,国证自由现金流 | -0.28 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化