| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 399673,创业板50 | 399975,证券公司 | 0.62 |
| 399673,创业板50 | 399441,生物医药 | 0.76 |
| 399673,创业板50 | 399608,深证科技100 | 0.96 |
| 399673,创业板50 | H30184,半导体 | 0.71 |
| 399673,创业板50 | 399976,CS新能车 | 0.84 |
| 399975,证券公司 | 399441,生物医药 | 0.51 |
| 399975,证券公司 | 399608,深证科技100 | 0.65 |
| 399975,证券公司 | H30184,半导体 | 0.52 |
| 399975,证券公司 | 399976,CS新能车 | 0.56 |
| 399441,生物医药 | 399608,深证科技100 | 0.76 |
| 399441,生物医药 | H30184,半导体 | 0.44 |
| 399441,生物医药 | 399976,CS新能车 | 0.65 |
| 399608,深证科技100 | H30184,半导体 | 0.78 |
| 399608,深证科技100 | 399976,CS新能车 | 0.87 |
| H30184,半导体 | 399976,CS新能车 | 0.58 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化