| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 399673,创业板50 | 518880,黄金ETF | 0.02 |
| 399673,创业板50 | 513100,纳指ETF | 0.28 |
| 399673,创业板50 | 162411,华宝油气 | 0.14 |
| 399673,创业板50 | 161226,白银基金 | 0.12 |
| 399673,创业板50 | 160416,石油基金 | 0.1 |
| 399673,创业板50 | 930955,红利低波100 | 0.4 |
| 518880,黄金ETF | 513100,纳指ETF | 0 |
| 518880,黄金ETF | 162411,华宝油气 | 0.06 |
| 518880,黄金ETF | 161226,白银基金 | 0.66 |
| 518880,黄金ETF | 160416,石油基金 | 0.08 |
| 518880,黄金ETF | 930955,红利低波100 | 0.14 |
| 513100,纳指ETF | 162411,华宝油气 | 0.25 |
| 513100,纳指ETF | 161226,白银基金 | 0.13 |
| 513100,纳指ETF | 160416,石油基金 | 0.17 |
| 513100,纳指ETF | 930955,红利低波100 | 0.23 |
| 162411,华宝油气 | 161226,白银基金 | 0.13 |
| 162411,华宝油气 | 160416,石油基金 | 0.66 |
| 162411,华宝油气 | 930955,红利低波100 | 0.24 |
| 161226,白银基金 | 160416,石油基金 | 0.17 |
| 161226,白银基金 | 930955,红利低波100 | 0.19 |
| 160416,石油基金 | 930955,红利低波100 | 0.19 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化