品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
518880,黄金ETF | 161226,白银基金 | 0.71 |
518880,黄金ETF | SC_ZS,原油指数 | 0.1 |
518880,黄金ETF | 159985,豆粕ETF | 0.05 |
518880,黄金ETF | 159980,有色ETF | 0.22 |
518880,黄金ETF | 159981,能源化工ETF | 0.08 |
161226,白银基金 | SC_ZS,原油指数 | 0.21 |
161226,白银基金 | 159985,豆粕ETF | 0.09 |
161226,白银基金 | 159980,有色ETF | 0.44 |
161226,白银基金 | 159981,能源化工ETF | 0.23 |
SC_ZS,原油指数 | 159985,豆粕ETF | 0.2 |
SC_ZS,原油指数 | 159980,有色ETF | 0.41 |
SC_ZS,原油指数 | 159981,能源化工ETF | 0.52 |
159985,豆粕ETF | 159980,有色ETF | 0.21 |
159985,豆粕ETF | 159981,能源化工ETF | 0.21 |
159980,有色ETF | 159981,能源化工ETF | 0.53 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化