品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
518880,黄金ETF | 513100,纳指ETF | -0.05 |
518880,黄金ETF | 000852,中证1000 | 0.01 |
518880,黄金ETF | 513030,德国30 | 0 |
518880,黄金ETF | 159985,豆粕ETF | 0.05 |
518880,黄金ETF | 159981,能源化工ETF | 0.08 |
518880,黄金ETF | 164824,印度基金LOF | 0.05 |
513100,纳指ETF | 000852,中证1000 | 0.27 |
513100,纳指ETF | 513030,德国30 | 0.62 |
513100,纳指ETF | 159985,豆粕ETF | 0.07 |
513100,纳指ETF | 159981,能源化工ETF | 0.18 |
513100,纳指ETF | 164824,印度基金LOF | 0.54 |
000852,中证1000 | 513030,德国30 | 0.27 |
000852,中证1000 | 159985,豆粕ETF | 0.05 |
000852,中证1000 | 159981,能源化工ETF | 0.26 |
000852,中证1000 | 164824,印度基金LOF | 0.19 |
513030,德国30 | 159985,豆粕ETF | 0.05 |
513030,德国30 | 159981,能源化工ETF | 0.18 |
513030,德国30 | 164824,印度基金LOF | 0.58 |
159985,豆粕ETF | 159981,能源化工ETF | 0.21 |
159985,豆粕ETF | 164824,印度基金LOF | 0.05 |
159981,能源化工ETF | 164824,印度基金LOF | 0.19 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化