| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 518880,黄金ETF | 513100,纳指ETF | 0 |
| 518880,黄金ETF | 511380,可转债ETF | 0.17 |
| 518880,黄金ETF | 511090,30年国债ETF | 0.01 |
| 518880,黄金ETF | 980092,国证自由现金流 | 0.45 |
| 518880,黄金ETF | 512890,红利低波ETF | 0.06 |
| 513100,纳指ETF | 511380,可转债ETF | 0.27 |
| 513100,纳指ETF | 511090,30年国债ETF | -0.07 |
| 513100,纳指ETF | 980092,国证自由现金流 | 0.5 |
| 513100,纳指ETF | 512890,红利低波ETF | 0.25 |
| 511380,可转债ETF | 511090,30年国债ETF | -0.25 |
| 511380,可转债ETF | 980092,国证自由现金流 | 0.66 |
| 511380,可转债ETF | 512890,红利低波ETF | 0.49 |
| 511090,30年国债ETF | 980092,国证自由现金流 | -0.28 |
| 511090,30年国债ETF | 512890,红利低波ETF | -0.12 |
| 980092,国证自由现金流 | 512890,红利低波ETF | 0.55 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化