| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 518880,黄金ETF | 513100,纳指ETF | 0 |
| 518880,黄金ETF | 513030,德国30 | 0.06 |
| 518880,黄金ETF | 160416,石油基金 | 0.08 |
| 518880,黄金ETF | 159985,豆粕ETF | 0.03 |
| 518880,黄金ETF | 511380,可转债ETF | 0.17 |
| 518880,黄金ETF | 164824,印度基金LOF | 0.09 |
| 513100,纳指ETF | 513030,德国30 | 0.63 |
| 513100,纳指ETF | 160416,石油基金 | 0.17 |
| 513100,纳指ETF | 159985,豆粕ETF | 0.04 |
| 513100,纳指ETF | 511380,可转债ETF | 0.27 |
| 513100,纳指ETF | 164824,印度基金LOF | 0.54 |
| 513030,德国30 | 160416,石油基金 | 0.22 |
| 513030,德国30 | 159985,豆粕ETF | 0.02 |
| 513030,德国30 | 511380,可转债ETF | 0.28 |
| 513030,德国30 | 164824,印度基金LOF | 0.59 |
| 160416,石油基金 | 159985,豆粕ETF | 0.16 |
| 160416,石油基金 | 511380,可转债ETF | 0.05 |
| 160416,石油基金 | 164824,印度基金LOF | 0.18 |
| 159985,豆粕ETF | 511380,可转债ETF | 0.05 |
| 159985,豆粕ETF | 164824,印度基金LOF | 0.03 |
| 511380,可转债ETF | 164824,印度基金LOF | 0.2 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化