| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 513100,纳指ETF | 399975,证券公司 | 0.21 |
| 513100,纳指ETF | 399973,中证国防 | 0.2 |
| 513100,纳指ETF | 399395,国证有色 | 0.26 |
| 513100,纳指ETF | 000807,食品饮料 | 0.23 |
| 513100,纳指ETF | 399995,基建工程 | 0.23 |
| 513100,纳指ETF | 980017,国证芯片 | 0.25 |
| 399975,证券公司 | 399973,中证国防 | 0.54 |
| 399975,证券公司 | 399395,国证有色 | 0.57 |
| 399975,证券公司 | 000807,食品饮料 | 0.55 |
| 399975,证券公司 | 399995,基建工程 | 0.65 |
| 399975,证券公司 | 980017,国证芯片 | 0.53 |
| 399973,中证国防 | 399395,国证有色 | 0.61 |
| 399973,中证国防 | 000807,食品饮料 | 0.43 |
| 399973,中证国防 | 399995,基建工程 | 0.57 |
| 399973,中证国防 | 980017,国证芯片 | 0.68 |
| 399395,国证有色 | 000807,食品饮料 | 0.47 |
| 399395,国证有色 | 399995,基建工程 | 0.64 |
| 399395,国证有色 | 980017,国证芯片 | 0.57 |
| 000807,食品饮料 | 399995,基建工程 | 0.51 |
| 000807,食品饮料 | 980017,国证芯片 | 0.43 |
| 399995,基建工程 | 980017,国证芯片 | 0.5 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化