| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 513100,纳指ETF | 513500,标普500 | 0.82 |
| 513100,纳指ETF | 513050,中概互联 | 0.45 |
| 513100,纳指ETF | 513520,日经ETF | 0.61 |
| 513100,纳指ETF | 513030,德国30 | 0.63 |
| 513100,纳指ETF | 160416,石油基金 | 0.17 |
| 513100,纳指ETF | 159985,豆粕ETF | 0.04 |
| 513500,标普500 | 513050,中概互联 | 0.38 |
| 513500,标普500 | 513520,日经ETF | 0.64 |
| 513500,标普500 | 513030,德国30 | 0.64 |
| 513500,标普500 | 160416,石油基金 | 0.26 |
| 513500,标普500 | 159985,豆粕ETF | 0.07 |
| 513050,中概互联 | 513520,日经ETF | 0.27 |
| 513050,中概互联 | 513030,德国30 | 0.4 |
| 513050,中概互联 | 160416,石油基金 | 0.13 |
| 513050,中概互联 | 159985,豆粕ETF | 0.05 |
| 513520,日经ETF | 513030,德国30 | 0.63 |
| 513520,日经ETF | 160416,石油基金 | 0.12 |
| 513520,日经ETF | 159985,豆粕ETF | 0.03 |
| 513030,德国30 | 160416,石油基金 | 0.22 |
| 513030,德国30 | 159985,豆粕ETF | 0.02 |
| 160416,石油基金 | 159985,豆粕ETF | 0.16 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化