| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 513100,纳指ETF | 399998,中证煤炭 | 0.19 |
| 513100,纳指ETF | 931151,光伏产业 | 0.17 |
| 513100,纳指ETF | 930707,中证畜牧 | 0.14 |
| 513100,纳指ETF | 930901,动漫游戏 | 0.25 |
| 399998,中证煤炭 | 931151,光伏产业 | 0.27 |
| 399998,中证煤炭 | 930707,中证畜牧 | 0.25 |
| 399998,中证煤炭 | 930901,动漫游戏 | 0.26 |
| 931151,光伏产业 | 930707,中证畜牧 | 0.34 |
| 931151,光伏产业 | 930901,动漫游戏 | 0.35 |
| 930707,中证畜牧 | 930901,动漫游戏 | 0.4 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化