品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
513100,纳指ETF | 513030,德国30 | 0.62 |
513100,纳指ETF | 160216,国泰商品 | 0.19 |
513100,纳指ETF | 159985,豆粕ETF | 0.07 |
513100,纳指ETF | 511360,短融ETF | -0.03 |
513100,纳指ETF | 164824,印度基金LOF | 0.54 |
513030,德国30 | 160216,国泰商品 | 0.23 |
513030,德国30 | 159985,豆粕ETF | 0.05 |
513030,德国30 | 511360,短融ETF | -0.06 |
513030,德国30 | 164824,印度基金LOF | 0.58 |
160216,国泰商品 | 159985,豆粕ETF | 0.17 |
160216,国泰商品 | 511360,短融ETF | -0.03 |
160216,国泰商品 | 164824,印度基金LOF | 0.19 |
159985,豆粕ETF | 511360,短融ETF | 0.04 |
159985,豆粕ETF | 164824,印度基金LOF | 0.05 |
511360,短融ETF | 164824,印度基金LOF | 0 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化