品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
513100,纳指ETF | 162411,华宝油气 | 0.29 |
513100,纳指ETF | 000852,中证1000 | 0.27 |
513100,纳指ETF | 000688,科创50 | 0.27 |
513100,纳指ETF | 159985,豆粕ETF | 0.07 |
513100,纳指ETF | 164824,印度基金LOF | 0.54 |
162411,华宝油气 | 000852,中证1000 | 0.2 |
162411,华宝油气 | 000688,科创50 | 0.13 |
162411,华宝油气 | 159985,豆粕ETF | 0.19 |
162411,华宝油气 | 164824,印度基金LOF | 0.33 |
000852,中证1000 | 000688,科创50 | 0.8 |
000852,中证1000 | 159985,豆粕ETF | 0.05 |
000852,中证1000 | 164824,印度基金LOF | 0.19 |
000688,科创50 | 159985,豆粕ETF | 0.03 |
000688,科创50 | 164824,印度基金LOF | 0.16 |
159985,豆粕ETF | 164824,印度基金LOF | 0.05 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化