品种 | 波动率 |
---|---|
399006,创业板指 | 30.72% |
AU_ZS,黄金指数 | 13.24% |
000852,中证1000 | 27.38% |
513500,标普500 | 17.85% |
159920,恒生ETF | 21.49% |
160216,国泰商品 | 26.95% |
160416,石油基金 | 25.05% |
399303,国证2000 | 27.19% |
000825,央企红利 | 20.65% |
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化