| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399006,创业板指 | 30.6% |
| AU_ZS,黄金指数 | 15.26% |
| 513100,纳指ETF | 21.48% |
| 159920,恒生ETF | 21.26% |
| 930955,红利低波100 | 15.23% |
| 501018,南方原油LOF | 30.42% |
| 161716,招商双债LOF | 2.22% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化