品种 | 波动率 |
---|---|
399006,创业板指 | 30.72% |
513100,纳指ETF | 21.6% |
162411,华宝油气 | 33.25% |
399088,深创100 | 27.13% |
159985,豆粕ETF | 20.04% |
164824,印度基金LOF | 20.05% |
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化