| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000905,中证500 | 24.86% |
| 000016,上证50 | 21.42% |
| AU_ZS,黄金指数 | 13.51% |
| 399673,创业板50 | 32.81% |
| 513100,纳指ETF | 21.47% |
| 000852,中证1000 | 27.07% |
| 159920,恒生ETF | 21.31% |
| 000001,上证指数 | 19.95% |
| 399303,国证2000 | 26.9% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化