| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000905,中证500 | 24.86% |
| 399673,创业板50 | 32.81% |
| 518880,黄金ETF | 13.35% |
| 513100,纳指ETF | 21.47% |
| 000852,中证1000 | 27.07% |
| 399324,深证红利 | 24.19% |
| 000922,中证红利 | 20.67% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化