| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000905,中证500 | 24.83% |
| 513100,纳指ETF | 21.39% |
| 399296,创成长 | 31.97% |
| 159920,恒生ETF | 21.27% |
| 513520,日经ETF | 22.37% |
| 000688,科创50 | 32.11% |
| 399303,国证2000 | 26.82% |
| 159985,豆粕ETF | 19.44% |
| 159687,亚太精选ETF | 24.48% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化