品种 | 波动率 |
---|---|
399975,证券公司 | 33.97% |
399967,中证军工 | 32.23% |
399913,300 医药 | 26.71% |
399932,中证消费 | 25.7% |
000993,全指信息 | 31.5% |
399971,中证传媒 | 31.36% |
000819,有色金属 | 30.8% |
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化