| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399975,证券公司 | 33.16% |
| 399967,中证军工 | 32.02% |
| 399913,300 医药 | 26.3% |
| 399971,中证传媒 | 31.31% |
| 000819,有色金属 | 31.5% |
| 399986,中证银行 | 21.25% |
| 513050,中概互联 | 28.85% |
| 980017,国证芯片 | 36.91% |
| 930697,家用电器 | 24.16% |
| 399976,CS新能车 | 33.11% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化