| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399975,证券公司 | 33.57% |
| 399967,中证军工 | 31.92% |
| 399932,中证消费 | 25.34% |
| 000993,全指信息 | 31.51% |
| 000819,有色金属 | 30.92% |
| 399441,生物医药 | 28.9% |
| M_ZS,豆粕指数 | 17.91% |
| 980017,国证芯片 | 36.61% |
| 399976,CS新能车 | 33.32% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化