| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399975,证券公司 | 33.28% |
| 399971,中证传媒 | 31.33% |
| 931009,建筑材料 | 26.09% |
| 399995,基建工程 | 26.84% |
| 930707,中证畜牧 | 23.49% |
| 930901,动漫游戏 | 33.56% |
| 931456,中国教育 | 36.36% |
| 930633,中证旅游 | 28.08% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化