| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399975,证券公司 | 33.18% |
| 000819,有色金属 | 31.78% |
| 399986,中证银行 | 21.25% |
| 399441,生物医药 | 28.95% |
| 399973,中证国防 | 34.78% |
| 000069,消费80 | 23.36% |
| 931159,创新100 | 25.83% |
| 399417,国证新能源车 | 32.54% |
| H30184,半导体 | 39.08% |
| 930697,家用电器 | 24.13% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化