| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399967,中证军工 | 31.9% |
| 399913,300 医药 | 26.5% |
| 399932,中证消费 | 25.32% |
| 399971,中证传媒 | 31.05% |
| 000819,有色金属 | 30.93% |
| 000015,红利指数 | 20.42% |
| 931009,建筑材料 | 26.1% |
| H30184,半导体 | 37.41% |
| 399976,CS新能车 | 33.33% |
| 931151,光伏产业 | 34.91% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化