| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399967,中证军工 | 32.02% |
| 000993,全指信息 | 31.73% |
| 399324,深证红利 | 23.91% |
| 399441,生物医药 | 28.72% |
| 399395,国证有色 | 31.8% |
| 000807,食品饮料 | 26.71% |
| 399995,基建工程 | 26.77% |
| 980017,国证芯片 | 36.91% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化