| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 511880,银华日利 | 0.48% |
| 511010,国债ETF | 2.46% |
| 511260,十年国债ETF | 2.77% |
| 511380,可转债ETF | 9.41% |
| 511090,30年国债ETF | 7.15% |
| 511520,政金债券ETF | 2.36% |
| 159972,5年地债ETF | 1.62% |
| 511020,活跃国债ETF | 2.52% |
| 511030,公司债ETF | 2.66% |
| 511130,国债30ETF | 7.56% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化