| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399932,中证消费 | 25.33% |
| 000993,全指信息 | 31.52% |
| M_ZS,豆粕指数 | 17.91% |
| 399989,中证医疗 | 30.92% |
| 399995,基建工程 | 26.99% |
| 399976,CS新能车 | 33.32% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化