| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399932,中证消费 | 25.15% |
| 399997,中证白酒 | 32.29% |
| 000933,中证医药 | 25.54% |
| 399393,国证地产 | 28.15% |
| 930955,红利低波100 | 15.23% |
| 980092,国证自由现金流 | 16.78% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化