| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000001,上证指数 | 19.95% |
| 000905,中证500 | 24.86% |
| 399673,创业板50 | 32.81% |
| 513100,纳指ETF | 21.47% |
| 563000,中国A50ETF | 18.78% |
| 159985,豆粕ETF | 19.54% |
| 000825,央企红利 | 20.34% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化