品种 | 波动率 |
---|---|
000001,上证指数 | 20.22% |
000905,中证500 | 25.07% |
513100,纳指ETF | 21.6% |
000922,中证红利 | 20.99% |
000688,科创50 | 32.17% |
563000,中国A50ETF | 18.99% |
159985,豆粕ETF | 20.04% |
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化