| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000001,上证指数 | 19.83% |
| 513100,纳指ETF | 21.39% |
| 159920,恒生ETF | 21.27% |
| 931071,人工智能 | 32.85% |
| 930986,金融科技 | 36.26% |
| 159985,豆粕ETF | 19.44% |
| 161128,标普信息科技LOF | 26.44% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化